SBS 791 RACING-SINTERIZADA - FA368 - SX/EXC/TE/TC/FE/EX
$64.000,00
$48.000,00
Descripción del producto
PASTILLA DE FRENO
BREAKE PAD
RSI - SINTERIZADA
TRASERO
BREAKE PAD
RSI - SINTERIZADA
TRASERO
Compuesto sinterizado formulado para alta estabilidad térmica, rendimiento fade-free potente y predecible
Compatible con discos de freno estándar OE y discos de carreras especialmente diseñados
Compatible con discos de freno estándar OE y discos de carreras especialmente diseñados
EBC - FA368
| .BMW. | ||
| G 450 X (K16) | Moto - 450 cc 30 kw - Año 2008 > | Trasera |
| .HUSABERG. | ||
| FE 350 | Moto - 350 cc - Año 2015 > | Trasera |
| .HUSQVARNA. | ||
| CR 125 | Moto - 125 cc - Año 2005 > 2013 | Trasera |
| CR 250 | Moto - 250 cc - Año 2005 > 2007 | Trasera |
| FC 250 (4T) | Moto - 250 cc - Año 2014 > 2023 | Trasera |
| FC 350 (4T) | Moto - 350 cc 42.6 kw - Año 2014 > 2023 | Trasera |
| FC 450 (4T) | Moto - 450 cc - Año 2014 > | Trasera |
| FE 250 | Moto - 249 cc 28 kw - Año 2014 > | Trasera |
| FE 450 | Moto - 449 cc 44 kw - Año 2014 > | Trasera |
| FE 501 | Moto - 510 cc 36 kw - Año 2014 > | Trasera |
| FS 450 | Moto - 449 cc 30 kw - Año 2015 > | Trasera |
| FX 350 | Moto - 350 cc - Año 2017 > 2023 | Trasera |
| SM 450 R Radial caliper | Moto - 450 cc - Año 2007 > 2010 | Trasera |
| SM 450 RR | Moto - 450 cc - Año 2008 > 2010 | Trasera |
| SM 450 RR (Radial Caliper) | Moto - 450 cc - Año 2006 > 2007 | Trasera |
| SM 530 RR | Moto - 530 cc - Año 2008 > 2010 | Trasera |
| SMR 449 R (A6) | Moto - 449 cc 30 kw - Año 2011 > | Trasera |
| SMR 510 | Moto - 501 cc 43 kw - Año 2006 > 2010 | Trasera |
| SMR 511 | Moto - 511 cc - Año 2011 > 2013 | Trasera |
| TC 125 (2T) | Moto - 125 cc - Año 2014 > | Trasera |
| TC 250 | Moto - 250 cc - Año 2005 > 2008 | Trasera |
| TC 250 (2T) | Moto - 250 cc - Año 2014 > | Trasera |
| TC 250 (4T) | Moto - 250 cc - Año 2009 > 2013 | Trasera |
| TC 250 R | Moto - 250 cc - Año 2013 > | Trasera - BRE |
| TC 449 | Moto - 449 cc - Año 2011 > 2013 | Trasera |
| TC 450 | Moto - 450 cc - Año 2005 > 2010 | Trasera |
| TC 510 | Moto - 510 cc - Año 2005 > 2009 | Trasera |
| TE 125 (2T) | Moto - 125 cc 11 kw - Año 2014 > | Trasera |
| TE 250 2T | Moto - 250 cc - Año 2014 > | Trasera |
| TE 250 4T | Moto - 250 cc - Año 2006 > 2013 | Trasera |
| TE 250 4T Meo Replica | Moto - 250 cc - Año 2011 > 2011 | Trasera |
| TE 250 R (4T) | Moto - 250 cc 26 kw - Año 2013 > | Trasera - BRE |
| TE 300 | Moto - 300 cc 40 kw - Año 2014 > | Trasera |
| TE 310 4T | Moto - 302 cc 28 kw - Año 2010 > 2013 | Trasera |
| TE 310 R (4T) | Moto - 310 cc - Año 2013 > | Trasera - BRE |
| TE 449 | Moto - 449 cc - Año 2011 > 2013 | Trasera |
| TE 450 (4T) | Moto - 450 cc - Año 2009 > 2010 | Trasera |
| TE 510 | Moto - 510 cc 37 kw - Año 2006 > 2010 | Trasera |
| TE 510 (A2) | Moto - 510 cc 22 kw - Año 2006 > 2010 | Trasera |
| TE 511 | Moto - 477 cc 31 kw - Año 2011 > 2012 | Trasera |
| TE450 | Moto - 449 cc 14 kw - Año 2006 > 2008 | Trasera |
| TE450 (A2) | Moto - 449 cc 21 kw - Año 2006 > 2008 | Trasera |
| TE450 (H8) | Moto - 449 cc 34 kw - Año 2006 > 2008 | Trasera |
| TX 125 | Moto - 125 cc - Año 2018 > | Trasera - Magura |
| WR 125 | Moto - 125 cc - Año 2006 > 2013 | Trasera - BRE |
| WR 125 | Moto - 125 cc - Año 2010 > | Trasera |
| WRE125 | Moto - 124 cc - Año 2000 > 2013 | Trasera - BRE |
| WRE125 (H2) | Moto - 124 cc 11 kw - Año 2000 > 2013 | Trasera - BRE |
| .KTM. | ||
| EXC 125 | Moto - 125 cc 8 kw - Año 2004 > | Trasera |
| EXC 125 Six Days | Moto - 125 cc - Año 2011 > | Trasera |
| EXC 150 TPI | Moto - 150 cc - Año 2019 > | Trasera |
| EXC 200 | Moto - 193 cc - Año 2004 > | Trasera |
| EXC 250 | Moto - 250 cc - Año 2004 > | Trasera |
| EXC 250 E | Moto - 250 cc - Año 2004 > | Trasera |
| EXC 250 E Six Days (2T) | Moto - 250 cc - Año 2011 > | Trasera |
| EXC 250 TPI | Moto - 250 cc - Año 2018 > | Trasera |
| EXC 250 TPI Six Days | Moto - 250 cc - Año 2018 > | Trasera |
| EXC 300 | Moto - 300 cc 8 kw - Año 2004 > | Trasera |
| EXC 300 E | Moto - 300 cc - Año 2004 > | Trasera |
| EXC 300 Six Days | Moto - 300 cc - Año 2011 > | Trasera |
| EXC 300 TPI | Moto - 300 cc - Año 2018 > | Trasera |
| EXC 300 TPI Six Days | Moto - 300 cc - Año 2018 > | Trasera |
| EXC 400 | Moto - 400 cc 10 kw - Año 2006 > | Trasera |
| EXC 450 (4T) | Moto - 450 cc - Año 2004 > | Trasera |
| EXC 450 ie (4T) | Moto - 450 cc - Año 2004 > | Trasera |
| EXC 450 Six Days (4T) | Moto - 450 cc - Año 2011 > 2016 | Trasera |
| EXC 500 (4T) | Moto - 500 cc - Año 2012 > | Trasera |
| EXC 500 Six Days (4T) | Moto - 500 cc - Año 2012 > | Trasera |
| EXC-F 250 | Moto - 250 cc - Año 2007 > | Trasera |
| EXC-F 250 SIX DAYS | Moto - 250 cc - Año 2011 > | Trasera |
| EXC-F 350 | Moto - 350 cc 14 kw - Año 2012 > | Trasera |
| EXC-F 350 Six Days | Moto - 350 cc 14 kw - Año 2012 > | Trasera |
| EXC-F 450 ie | Moto - 450 cc 14 kw - Año 2017 > | Trasera |
| EXC-F 450 Six Days (4T) | Moto - 450 cc - Año 2017 > | Trasera |
| MX 300 | Moto - 300 cc - Año 2004 > | Trasera |
| MXC 450 (4T) | Moto - 450 cc - Año 2003 > | Trasera |
| SMR 450 | Moto - 450 cc - Año 2007 > | Trasera |
| SMR 560 | Moto - 560 cc - Año 2007 > | Trasera |
| SX / MX 525 | Moto - 525 cc - Año 2003 > | Trasera |
| SX 125 | Moto - 125 cc - Año 2003 > | Trasera |
| SX 150 | Moto - 150 cc - Año 2008 > | Trasera |
| SX 200 | Moto - 200 cc - Año 2003 > | Trasera |
| SX 250 (2T) | Moto - 250 cc - Año 2003 > | Trasera |
| SX 450 | Moto - 450 cc - Año 2003 > | Trasera |
| SX 65 | Moto - 65 cc 13 kw - Año 2023 > 2023 | Delantera |
| SX 65 | Moto - 65 cc 13 kw - Año 2023 > 2023 | Trasera |
| SX 85 (16"/19") | Moto - 85 cc - Año 2021 > 2023 | Trasera |
| SX 85 (17"/14") | Moto - 85 cc - Año 2021 > 2023 | Trasera |
| SX-F 250 (4T) | Moto - 250 cc - Año 2006 > | Trasera |
| SX-F 250 ie (4T) | Moto - 250 cc - Año 2006 > | Trasera |
| SX-F 350 | Moto - 350 cc - Año 2011 > 2023 | Trasera |
| SX-F 450 | Moto - 450 cc - Año 2007 > | Trasera |
| XC-F 250 (4T) (USA model) | Moto - 250 cc - Año 2011 > 2020 | Trasera |
| XC-F 350 (4T) (USA model) | Moto - 350 cc - Año 2011 > 2020 | Trasera |
| XCF-W 350 (4T) (USA model) | Moto - 350 cc - Año 2011 > | Trasera |
| XC-W 125 (2T) (USA model) | Moto - 125 cc 11 kw - Año 2018 > | Trasera |
| XC-W 150 (2T) | Moto - 150 cc - Año 2017 > 2019 | Trasera |
| XC-W 500 (4T) (USA model) | Moto - 500 cc - Año 2012 > | Trasera |
| Gasgas | ||
| EX 250 F | Moto - 250 cc 28.91 kw - Año 2021 > | Trasera |
| EX 300 | Moto - 300 cc - Año 2021 > 2023 | Trasera |
| EX 450 F | Moto - 450 cc - Año 2021 > 2023 | Trasera |
| MC 250 F | Moto - 250 cc 33.83 kw - Año 2021 > | Trasera |
| MC 350 F | Moto - 350 cc 42.66 kw - Año 2022 > | Trasera |
| Rieju | ||
| MARATHON 250 | Moto - 250 cc - Año 2010 > | Trasera |
| MARATHON 450 | Moto - 450 cc - Año 2010 > | Trasera |
| MARATHON 450 Motard | Moto - 450 cc - Año 2010 > | Trasera |
| Sherco | ||
| SC 125 | Moto - 125 cc - Año 2019 > | Trasera |
| SC 250 | Moto - 250 cc - Año 2019 > | Trasera |
| SC 300 (2T) | Moto - 300 cc - Año 2019 > | Trasera |
| SCF 250 | Moto - 250 cc - Año 2019 > | Trasera |
| SCF 300 (4T) | Moto - 300 cc - Año 2018 > 2019 | Trasera |
| SCF 450 | Moto - 450 cc - Año 2018 > 2019 | Trasera |
| SE 125 Factory | Moto - 125 cc - Año 2018 > 2018 | Trasera |
| SE 125 Six Days | Moto - 125 cc - Año 2018 > 2018 | Trasera |
| SE 300 i (2T/Brembo Rear Caliper) | Moto - 300 cc - Año 2012 > | Trasera - BRE |
| SE250 i (2T/Brembo Rear Caliper) | Moto - 250 cc - Año 2012 > | Trasera - BRE |
| SEF 250 (4T) | Moto - 250 cc - Año 2013 > | Trasera - BRE |
| SE-F 250 Factory (4T) | Moto - 250 cc - Año 2019 > | Trasera |
| SE-F 250 Racing (4T) | Moto - 250 cc - Año 2019 > | Trasera |
| SEF 300 (4T) | Moto - 300 cc - Año 2013 > | Trasera |
| SE-F 300 Factory (4T) | Moto - 300 cc - Año 2019 > | Trasera |
| SE-F 450 Factory | Moto - 450 cc - Año 2019 > | Trasera |
| SE-F 450 Racing | Moto - 450 cc - Año 2019 > | Trasera |
| SEF-R 250 (4T) | Moto - 250 cc - Año 2013 > | Trasera - BRE |
| SEF-R 250 Factory (4T) | Moto - 250 cc - Año 2014 > 2018 | Trasera |
| SEF-R 300 (4T) | Moto - 300 cc - Año 2013 > | Trasera - BRE |
| SEF-R 300 Factory (4T) | Moto - 300 cc - Año 2014 > 2018 | Trasera |
| SEF-R 450 | Moto - 450 cc - Año 2015 > | Trasera - BRE |
| SEF-R 450 Factory | Moto - 450 cc - Año 2016 > 2018 | Trasera |
| SE-R 125 | Moto - 125 cc - Año 2017 > | Trasera - BRE |
| SE-R 125 Racing | Moto - 125 cc - Año 2019 > | Trasera |
| SE-R 250 (2T) | Moto - 250 cc - Año 2012 > | Trasera - BRE |
| SE-R 250 Factory (2T) | Moto - 250 cc - Año 2014 > | Trasera |
| SE-R 250 Racing (2T) | Moto - 250 cc - Año 2019 > | Trasera |
| SE-R 300 (2T) | Moto - 300 cc - Año 2012 > | Trasera - BRE |
| SE-R 300 Factory (2T) | Moto - 300 cc - Año 2014 > | Trasera |
| SE-R 300 Racing (2T) | Moto - 300 cc - Año 2014 > | Trasera |
| Swm | ||
| RS 125 R | Moto - 125 cc - Año 2016 > | Trasera |
| RS 300 R (A2) | Moto - 298 cc 11 kw - Año 2015 > | Trasera |
| RS 500 R (A2) | Moto - 501 cc 20 kw - Año 2015 > | Trasera |
| SM 500 R (A2) | Moto - 501 cc 20 kw - Año 2015 > | Trasera |
| 791RSI | ||||
| BRAND | MODEL | CC | YEAR | |
| BMW | G SMR | 450 | 2009 - 2010 | TRASERO |
| BREMBO RACING CALIPERS | Off Road XQ21390, PF 26 | 0 | 0 | TRASERO |
| HUSQVARNA | CR | 125 | 2005 - 2013 | TRASERO |
| HUSQVARNA | CR | 250 | 2005 | TRASERO |
| HUSQVARNA | FC | 250 | 2014 - 2020 | TRASERO |
| HUSQVARNA | FC | 350 | 2014 - 2020 | TRASERO |
| HUSQVARNA | FC | 450 | 2014 - 2020 | TRASERO |
| HUSQVARNA | FS | 450 | 2015 - 2020 | TRASERO |
| HUSQVARNA | SM Centennial | 510 | 2006 | TRASERO |
| HUSQVARNA | SM ie | 610 | 2007 - 2010 | TRASERO |
| HUSQVARNA | SM R | 450 | 2006 - 2013 | TRASERO |
| HUSQVARNA | SM R | 510 | 2006 - 2010 | TRASERO |
| HUSQVARNA | SM RR | 450 | 2006 - 2010 | TRASERO |
| HUSQVARNA | SMR | 449 | 2011 - 2013 | TRASERO |
| HUSQVARNA | SMR | 511 | 2011 - 2013 | TRASERO |
| HUSQVARNA | TC | 125 | 2014 - 2020 | TRASERO |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2004 - 2020 | TRASERO |
| HUSQVARNA | TC | 300 | 2014 - 2015 | TRASERO |
| HUSQVARNA | TC | 449 | 2011 - 2013 | TRASERO |
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2004 - 2010 | TRASERO |
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2004 - 2010 | TRASERO |
| KTM | SX | 125 | 2004 - 2021 | TRASERO |
| KTM | SX | 144 | 2007 - 2008 | TRASERO |
| KTM | SX | 150 | 2009 - 2021 | TRASERO |
| KTM | SX | 200 | 2003 - 2004 | TRASERO |
| KTM | SX | 250 | 2003 - 2021 | TRASERO |
| KTM | SX Racing | 505 | 2007 - 2009 | TRASERO |
| KTM | SX SM Factory Replica | 450 | 2004 - 2007 | TRASERO |
| KTM | SX SMR | 450 | 2004 - 2006 | TRASERO |
| KTM | SX SMR | 450 | 2007 - 2012 | TRASERO |
| KTM | SX SMR | 450 | 2013 - 2015 | TRASERO |
| KTM | SX SMR | 525 | 2004 - 2007 | TRASERO |
| KTM | SX SMR | 560 | 2006 - 2007 | TRASERO |
| KTM | SX-F | 250 | 2006 - 2021 | TRASERO |
| KTM | SX-F | 350 | 2011 - 2021 | TRASERO |
| KTM | SX-F | 450 | 2003 - 2021 | TRASERO |
| KTM | SX-F Racing | 525 | 2004 - 2006 | TRASERO |
| KTM | XC | 150 | 2010 - 2014 | TRASERO |
| KTM | XC | 200 | 2006 - 2009 | TRASERO |
| KTM | XC | 250 | 2006 - 2014 | TRASERO |
| KTM | XC | 300 | 2006 - 2014 | TRASERO |
| KTM | XC-F | 350 | 2012 - 2017 | TRASERO |
| KTM | XC-F | 450 | 2006 - 2017 | TRASERO |
| KTM | XC-F | 505 | 2008 - 2009 | TRASERO |
| KTM | XC-F | 525 | 2007 | TRASERO |
| KTM | XCF-W | 350 | 2013 - 2017 | TRASERO |
| KTM | XCF-W | 450 | 2007 - 2015 | TRASERO |
| KTM | XCF-W | 500 | 2012 - 2017 | TRASERO |
| KTM | XCF-W | 525 | 2007 | TRASERO |
| KTM | XCF-W | 530 | 2009 - 2011 | TRASERO |
| KTM | XC-W | 200 | 2006 - 2016 | TRASERO |
| KTM | XC-W | 250 | 2008 - 2017 | TRASERO |
| KTM | XC-W | 300 | 2006 - 2008 | TRASERO |
| KTM | XC-W | 400 | 2007 - 2010 | TRASERO |
| WRM | MX | 450 | 2006 - 2008 | TRASERO |

